Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
yukari
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
  • Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
asagi
Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
Ürün Kodu : FDCA35228
Açıklamalar
Açıklama
Fujifilm Eğitim Merkezleri'nin düzenlediği tüm seminer, atölye, gezi ve eğitim çalışmalarına
markası ne olursa olsun, sahip olduğunuz fotoğraf makinesi ile katılabilirsiniz.

Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit

CF10 Fresnel, 15º ile 40º arasında değişen bir ışık açısı sunar ve kompakt yapısını korurken, önceki LED ve Fresnel kombinasyonlarına göre üç kata kadar daha fazla parlaklık sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:

Optik Tasarım: Çoklu mercek elemanlarına sahip çift genişlemeli odaklama sistemi, optik performanstan ödün vermeden boyutu ve ağırlığı büyük ölçüde azaltır.

Barn Doors (Işık Kapakları): Dahil olan 8 kanatlı kapaklar, 11 inçlik bir scrim (ışık süzgeci) takılmasına olanak tanır.

Uyumluluk: Kompakt tasarımı özellikle STORM 700x ile kullanım için optimize edilmiştir. Ayrıca aşağıdaki modellerle de tam uyumludur:

STORM 400x

Light Storm 600c Pro

Light Storm 600c Pro II

 

CF10 Fresnel ve Barndoor Kit Fotometrik Değerleri

CCT Mesafe STORM 700x @ 15º Spot STORM 700x @ 40º Flood STORM 400x @ 15º Spot STORM 400x @ 40º Flood LS 600x Pro @ 15º Spot LS 600x Pro @ 40º Flood LS 600c Pro II @ 15º Spot LS 600c Pro II @ 40º Flood
2.500K 3m 37.400 lux / 3.476 fc 7.850 lux / 730 fc 29.280 lux / 2.721 fc 4.330 lux / 402 fc 29.630 lux / 2.754 fc 3.190 lux / 296 fc 22.490 lux / 2.090 fc 3.890 lux / 362 fc
2.500K 5m 13.020 lux / 1.210 fc 3.030 lux / 282 fc 10.100 lux / 939 fc 1.618 lux / 150 fc 10.970 lux / 1.019 fc 1.202 lux / 112 fc 7.880 lux / 732 fc 1.456 lux / 135 fc
3.200K 3m 43.300 lux / 4.024 fc 9.990 lux / 928 fc 36.400 lux / 3.383 fc 5.400 lux / 502 fc 37.000 lux / 3.439 fc 3.980 lux / 370 fc 24.600 lux / 2.286 fc 4.340 lux / 403 fc
3.200K 5m 15.050 lux / 1.399 fc 3.510 lux / 326 fc 12.540 lux / 1.165 fc 2.013 lux / 187 fc 13.740 lux / 1.277 fc 1.500 lux / 139 fc 8.470 lux / 787 fc 1.564 lux / 145 fc
4.300K 3m 54.700 lux / 5.084 fc 11.590 lux / 1.077 fc 38.400 lux / 3.569 fc 5.730 lux / 533 fc 47.800 lux / 4.442 fc 5.110 lux / 475 fc 27.080 lux / 2.517 fc 4.670 lux / 434 fc
4.300K 5m 19.000 lux / 1.766 fc 4.440 lux / 413 fc 13.220 lux / 1.229 fc 2.137 lux / 199 fc 17.820 lux / 1.656 fc 1.916 lux / 178 fc 9.460 lux / 879 fc 1.743 lux / 162 fc
5.600K 3m 56.200 lux / 5.223 fc 11.900 lux / 1.106 fc 37.600 lux / 3.494 fc 5.640 lux / 524 fc 47.800 lux / 4.442 fc 5.080 lux / 472 fc 30.200 lux / 2.807 fc 5.180 lux / 481 fc
5.600K 5m 19.550 lux / 1.817 fc 4.570 lux / 425 fc 12.960 lux / 1.204 fc 2.092 lux / 194 fc 17.880 lux / 1.662 fc 1.917 lux / 178 fc 10.550 lux / 980 fc 1.942 lux / 180 fc
6.500K 3m 54.700 lux / 5.084 fc 11.570 lux / 1.075 fc 36.700 lux / 3.411 fc 5.520 lux / 513 fc 41.600 lux / 3.866 fc 4.410 lux / 410 fc 29.200 lux / 2.714 fc 5.030 lux / 467 fc
6.500K 5m 19.050 lux / 1.770 fc 4.460 lux / 414 fc 12.630 lux / 1.174 fc 2.057 lux / 191 fc 15.580 lux / 1.448 fc 1.668 lux / 155 fc 10.170 lux / 945 fc 1.882 lux / 175 fc
7.500K 3m 50.100 lux / 4.656 fc 10.610 lux / 986 fc 35.900 lux / 3.336 fc 5.400 lux / 502 fc -- -- 29.600 lux / 2.751 fc 5.080 lux / 472 fc
7.500K 5m 17.470 lux / 1.624 fc 4.080 lux / 379 fc 12.320 lux / 1.145 fc 2.013 lux / 187 fc -- -- 10.280 lux / 955 fc 1.903 lux / 177 fc
10.000K 3m 41.700 lux / 3.875 fc 8.850 lux / 822 fc 34.200 lux / 3.178 fc 5.160 lux / 480 fc -- -- 27.400 lux / 2.546 fc 4.710 lux / 438 fc
10.000K 5m 14.520 lux / 1.349 fc 3.400 lux / 316 fc 11.750 lux / 1.092 fc 1.916 lux / 178 fc -- -- 9.560 lux / 888 fc 1.762 lux / 164 fc

CF10 Fresnel ve Barndoor Kit Teknik Özellikleri

Tam Spot Işın Açısı 15º
Tam Flood Işın Açısı 40º
CF10 Fresnel Boyutları ?29,8 x 12,1 cm / ?11,7 x 4,8 in
CF10 Barndoor Boyutları 32,5 x 35,9 x 45,5 cm / 12,8 x 14,1 x 17,9 in
Taşıma Çantası Boyutları 46,0 x 25,0 x 40,0 cm / 18,1 x 9,8 x 15,8 in
CF10 Fresnel Ağırlığı 2,45 kg / 5,40 lbs
CF10 Barndoor Ağırlığı 1,40 kg / 3,09 lbs
Taşıma Çantası Ağırlığı 3,00 kg / 6,61 lbs
Aputure CF10 Fresnel Barndoor Kit
0
Etkinliğe kaydınızın değerlendirilebilmesi için hesap bilgilerinizde yer alan "Portfolyo Link" alanını doldurmanız gerekmektedir.

Portfolyo linki olarak; Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo, Behance, Google Drive vb. web sitesi linki girmeniz gerekmektedir. Wetransfer, SendGB gibi indirilebilir linkler kabul edilmemektedir.